一个物件吸引人的地方除了价格之外,就是一些技术参数。就如同我们在买手机的时候同样也会看一下它的内存是多少、运行内存是多少、相素是多少、分辨率是多少、什么牌子等等。而对于饲料颗粒机械设备来说同样如此。产量多少、型号多少、成型率多少、饲料颗粒机价格多少等等,都直关系着人们对它的选择性。
下面是吉姆克颗粒机 饲料颗粒机参数大家可以看下:
型号 | 产量 | 功率 | 净重/毛重 | 包装尺寸 |
120A | 60-100KG/H | 8HP | 120/140 KG | 900*500*730 |
120B | 2.2—3KW | 80/100 KG | 750*320*680 | |
150A | 90-120KG/H | 8HP | 130/150 KG | 1000*500*750 |
150B | 90-120 KG/H | 4KW | 90/120 KG | 800*450*700 |
200A | 200-300 KG/H | 15HP | 220/250 KG | 1460*750*900 |
200B | 200-300 KG/H | 7.5KW | 200/230 KG | 1050*480*930 |
200C | 210/230 KG | 1050*530*930 | ||
230A | 300-400 KG/H | 22HP | 300/330 KG | 1560*850*1000 |
230B | 11KW | 290/320 KG | 1180*540*1000 | |
230C | 290/320 KG | |||
260A | 400-600 KG/H | 30HP | 460/490 KG | 1200*570*1020 |
260B | 15KW | 330/360 KG | 1200*500*1070 | |
260C | 330/360 KG | 1240*560*1070 | ||
300A | 600-800 KG/H | 55HP | 520/560 KG | 2200*600*1230 |
300B | 22KW | 410/450 KG | 1360*580*1070 | |
300C | 410/450 KG |
相关阅读: