安阳吉姆克颗粒机厂家生产的时产5吨饲料颗粒机生产线是我公司针对国内外饲料加工厂、畜禽养殖户、农场主、农村合作社开发的全套颗粒饲料加工生产线,能够满足畜禽、牛、羊等动物需要的全价配合饲料和草饲料的生产。该成套生产线包括粉碎、混合、制粒、冷却、筛分和包装及输送设备,工艺流程完备合理,适应性强,可满足不同用户的需求。
1、采用电脑全自动配料,配料精度高,节省人工。
2、 颗粒机使用专门的草饲料颗粒机,自动润滑,适合草料粗纤维的加工,颗粒质量好。
3、冷却系统采用逆流式冷却器,冷却效果好,自动化程度高,噪音低,操作简单,维修少。
4、成品包装使用包装机,自动化程度高,接触物料不锈钢材质,可自由设置包装重量,操作简单。
5、整套设备进料出料位置配有脉冲除尘除尘系统,工作环境灰尘少。
名称 | 型号 | 功率(KW) | 技术参数 | 图片 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
混合系统 | 单机 | |||||
投料口 | 0 | |||||
皮带机 | B1200*18 | 5.5 | 带变频器 | |||
皮带机 | B1200*17.5 | 5.5 | 带变频器 | |||
粉碎机 | 510*131 | 11 | ||||
料仓 | 2m³ | 0 | ||||
上料器 | GS160*5.5 | 3 | 带变频器 | |||
玉米料斗 | ||||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 0 | 电压220V | |||
称重料仓 | 3 | |||||
水平输送 | 5.5 | |||||
称重传感器 | 1.5吨 | 0 | ||||
混合机 | ||||||
称重传感器 | 2吨 | 0 | ||||
加水装置 | 0.75 | |||||
制粒系统 | ||||||
皮带机 | B1000*12 | 3 | ||||
除铁器 | 0 | |||||
除铁器支架 | 0 | |||||
分料器 | GB400*6.5 | 3 | ||||
待制粒仓 | 12.5m³ | 0 | ||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 0 | ||||
进料蛟龙 | 273 | 3 | ||||
喂料器 | 273 | 3 | 带变频器 | |||
颗粒机 | 700 | 160 | 变频器启动 | |||
除尘 | 11 | |||||
冷却包装系统 | ||||||
皮带机 | 3 | |||||
皮带机 | 5.5 | |||||
逆流冷却器 | SKLN14*14 | 0.75 | ||||
排料 | 1.1 | |||||
振动筛 | 0.4 | |||||
中压风机 | 4-72-4A | 7.5 | ||||
旋风分离器 | D=800 | 0 | ||||
关风器 | TGFY2.8L | 0.75 | ||||
风网管道 | ||||||
软绞龙吸粮机 | 100*14 | 4 | ||||
皮带机 | B380-11.8 | 5.5 | ||||
包装机 | DCS50 | 1 | ||||
除尘系统 | ||||||
脉冲除尘器 | 64筒 | 5.5 | ||||
风网管道 | 附清单 | |||||
除尘罩 | ||||||
电气控制系统 | ||||||
自动称重电柜 | 附元件清单 | |||||
制粒系统电控 | ||||||
冷却系统电柜 |